sommerlager_2010
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| sommerlager_2010 [2016/06/16 16:26] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sommerlager_2010 [2018/08/09 11:25] (aktuell) – admini | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| * Termin: 6.-13. August 2010 | * Termin: 6.-13. August 2010 | ||
| * Ort: Waldhambach | * Ort: Waldhambach | ||
| - |   * Kosten pro Teilnehmer: 120,- Euro, Zuschuss aus sozialen Gründen möglich (bitte an Kurat Helmut Willems  | + | * Kosten pro Teilnehmer: 120,- Euro, Zuschuss aus sozialen Gründen möglich (bitte an Kurat HW wenden) | 
| ===== Planung ===== | ===== Planung ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Leitungsteam ==== | ||
| - | |||
| - | * Hans Michael (Freitag bis Freitag) | ||
| - | * Annette (Freitag bis Freitag) | ||
| - | * Anja (Freitag bis Freitag) | ||
| - | * Helmut (Freitag bis Freitag)ß | ||
| - | * Boby (Freitag bis Freitag)? | ||
| - | * Rudi (Freitag bis Donnerstag) | ||
| - | * Monika (Samstagmittag bis Sonntagabend) | ||
| - | * Carmen (Samstagmittag bis Sonntagabend9 | ||
| - | * Ruth ( Freitag bis Freitag ) | ||
| - | * Turgay (tageweise) | ||
| - |   * Julia (stundenweise, | ||
| - |    | ||
| - | Maria und Jörg fallen krankheitsbedingt komplett für den Lageraufenthalt aus !!!!!!!!! | ||
| - |    | ||
| - | |||
| - |   | ||
| - | |||
| - | * Anette | ||
| - | * Anja | ||
| - | * Carmen ( Sa bis So ) | ||
| - | |||
| - | ===== Teilnehmer========= | ||
| - | * Wölis (Gruppe Maria) 4 Mädchen, ( Eleni, Jenny, Aylin, Lea ( Julia Schäfer ) ) ( Ruth, Julia tageweise ) | ||
| - | * Jupfis (Gruppe Jörg) ( Michael, Nina tageweise ) | ||
| - | * Jupfis (Gruppe Monika-Rudi) | ||
| - |   * Pfadis (Gruppe Bobby-Helmut)  | ||
| - | |||
| - | |||
| Zeile 54: | Zeile 23: | ||
| * neue Häringe (sind bestellt evtl. schon geliefert) jörg 20100712 | * neue Häringe (sind bestellt evtl. schon geliefert) jörg 20100712 | ||
| * Küchenausrüstung\\ Küche ist komplett ausgestattet inklusive 2 Hockerkocher | * Küchenausrüstung\\ Küche ist komplett ausgestattet inklusive 2 Hockerkocher | ||
| - |   * Gas Monika  | + | * Gas MJ hat 4 Flaschen besorgt, steht im Pfadikeller\\ HMS 10062010 : wieviel ? Brenner und Paelia Pfanne kann von uns gestellt werden; 3-4 große Gasflaschen als Spende von Firma Westerfeld. MJ | 
| - |   * Müllbeutelständer für gelben Punkt und Restabfall / gelbe Säcke/ | + |   * Müllbeutelständer für gelben Punkt und Restabfall / gelbe Säcke/ | 
| - |   * Maria besorgt Müllbeutel,  | + |   * MM besorgt Müllbeutel,  | 
| - |   * HMS bringt Flipchart mit zur übersichtlichen Tagesplanung,  | + |   * HMS bringt Flipchart mit zur übersichtlichen Tagesplanung,  | 
| - |   * Brennholz? | + |   * Brennholz? | 
| * Bräter, Küchenutensilien von Saarpfalz (rs) | * Bräter, Küchenutensilien von Saarpfalz (rs) | ||
| Zeile 65: | Zeile 34: | ||
| ==== Auf- und Abbau ==== | ==== Auf- und Abbau ==== | ||
| - | * Gibt es ein Vorteam?\\ Vorherige Feinplanung vor Ort: Jörg, Hans Michael, am 18.07.2010 | + | * Gibt es ein Vorteam?\\ Vorherige Feinplanung vor Ort: JM, HMS, am 18.07.2010 | 
| - |   * Aufbau bereits am Vortag? | + |   * Aufbau bereits am Vortag? | 
| - |   * Transport mit dem Anhänger von Solbachs  | + |   * Transport mit dem Anhänger von S HMS10062010: | 
| - |   * Anhänger von Helmut  | + | * Anhänger von HW kann benutzt werden (mit Plane und Spriegel gut als Materiallager geeignet) | 
| - |   * 9er-Bus von Peugeot (Ist bereits reserviert. Fahrer: Helmut)  | + |   * 9er-Bus von Peugeot (Ist bereits reserviert. Fahrer: Helmut)  | 
| ==== Küche ==== | ==== Küche ==== | ||
| Zeile 108: | Zeile 77: | ||
| Bitte bei weiteren Vorschlägen Aufwand und Kosten in Betracht ziehen. | Bitte bei weiteren Vorschlägen Aufwand und Kosten in Betracht ziehen. | ||
| - | Hallo Jörg : sollten wir uns im ersten Ansatz finaz. verhoben haben bitte optimieren  | + | Hallo JM: sollten wir uns im ersten Ansatz finaz. verhoben haben bitte optimieren  | 
| und immer dran denken : allen kann man es nicht recht machen, dann haben wir nie ein Ergebniss. | und immer dran denken : allen kann man es nicht recht machen, dann haben wir nie ein Ergebniss. | ||
| Zeile 126: | Zeile 95: | ||
| * wo?\\ Aldi Süd, Landauer Straße 69, 76855 Annweiler a. Trifels\\ Netto Markt, In den Bruchwiesen 2, 76855 Annweiler am Trifels\\ Bäckerei Glaser in Annweiler, HMS klärt Preise und Bestellungen ( MTM) | * wo?\\ Aldi Süd, Landauer Straße 69, 76855 Annweiler a. Trifels\\ Netto Markt, In den Bruchwiesen 2, 76855 Annweiler am Trifels\\ Bäckerei Glaser in Annweiler, HMS klärt Preise und Bestellungen ( MTM) | ||
| - |   * Anja und Maria besorgen vor dem Lager Brioche, Marmelade, Nutella, Tee, Kakao und H-Milch, Ketchup, Senf. Öl, Essig, | + |   * AS und MM besorgen vor dem Lager Brioche, Marmelade, Nutella, Tee, Kakao und H-Milch, Ketchup, Senf. Öl, Essig, | 
| erledigt 3.8.2010 | erledigt 3.8.2010 | ||
| Zeile 185: | Zeile 154: | ||
| * Zuschussanträge | * Zuschussanträge | ||
| - | Es fehlen noch Beiträge von Willems, Clarenbach, Edinger, | ||
| - | ==== Kontakt vor Ort ==== | ||
| - | Zivildienstleistender: | ||
sommerlager_2010.1466087201.txt.gz · Zuletzt geändert:  von 127.0.0.1
                
                