sommerlager_2010
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sommerlager_2010 [2010/08/03 13:44] – stavo | sommerlager_2010 [2018/08/09 11:25] (aktuell) – admini | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| * Termin: 6.-13. August 2010 | * Termin: 6.-13. August 2010 | ||
| * Ort: Waldhambach | * Ort: Waldhambach | ||
| - |   * Kosten pro Teilnehmer: 120,- Euro, Zuschuss aus sozialen Gründen möglich (bitte an Kurat Helmut Willems  | + | * Kosten pro Teilnehmer: 120,- Euro, Zuschuss aus sozialen Gründen möglich (bitte an Kurat HW wenden) | 
| ===== Planung ===== | ===== Planung ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Leitungsteam ==== | ||
| - | |||
| - | * Hans Michael (Freitag bis Freitag) | ||
| - | * Annette (Freitag bis Freitag) | ||
| - | * Anja (Freitag bis Freitag) | ||
| - | * Helmut (Freitag bis Freitag) | ||
| - | * Boby (Freitag bis Freitag) | ||
| - | * Rudi (Freitag bis Donnerstag) | ||
| - | * Monika (Samstagmittag bis Sonntagabend) | ||
| - | * Carmen (Samstagmittag bis Sonntagabend)noch nicht sicher | ||
| - |   * Ruth    | ||
| - | * Turgay (tageweise) | ||
| - |   * Julia (stundenweise, | ||
| - |    | ||
| - | Maria und Jörg fallen krankheitsbedingt komplett für den Lageraufenthalt aus !!!!!!!!! | ||
| - |    | ||
| - | |||
| - |   | ||
| - | |||
| - | * Anette | ||
| - | * Anja | ||
| - | * Carmen ( noch nicht sicher ) | ||
| - | |||
| - | ===== Teilnehmer========= | ||
| - | * Wölis (Gruppe Maria) 4 Mädchen, ( Eleni, Jenny, Aylin, Lea ( Julia Schäfer ) ) ( Ruth, Julia tageweise ) | ||
| - | * Jupfis (Gruppe Jörg) ( Michael, Nina tageweise ) | ||
| - | * Jupfis (Gruppe Monika-Rudi) | ||
| - | * Pfadis (Gruppe Bobby-Helmut) | ||
| - | |||
| - | |||
| Zeile 54: | Zeile 23: | ||
| * neue Häringe (sind bestellt evtl. schon geliefert) jörg 20100712 | * neue Häringe (sind bestellt evtl. schon geliefert) jörg 20100712 | ||
| * Küchenausrüstung\\ Küche ist komplett ausgestattet inklusive 2 Hockerkocher | * Küchenausrüstung\\ Küche ist komplett ausgestattet inklusive 2 Hockerkocher | ||
| - | * Gas?\\ HMS 10062010 : wieviel ? Brenner und Paelia Pfanne kann von uns gestellt werden; 3-4 große Gasflaschen als Spende von Firma Westerfeld. MJ | + | * Gas MJ hat 4 Flaschen besorgt, steht im Pfadikeller\\ HMS 10062010 : wieviel ? Brenner und Paelia Pfanne kann von uns gestellt werden; 3-4 große Gasflaschen als Spende von Firma Westerfeld. MJ | 
| - |   * Müllbeutelständer für gelben Punkt und Restabfall / gelbe Säcke/ | + |   * Müllbeutelständer für gelben Punkt und Restabfall / gelbe Säcke/ | 
| - |   * Maria besorgt Müllbeutel,  | + |   * MM besorgt Müllbeutel,  | 
| - |   * HMS bringt Flipchart mit zur übersichtlichen Tagesplanung,  | + |   * HMS bringt Flipchart mit zur übersichtlichen Tagesplanung,  | 
| - |   * Brennholz? | + |   * Brennholz? | 
| * Bräter, Küchenutensilien von Saarpfalz (rs) | * Bräter, Küchenutensilien von Saarpfalz (rs) | ||
| Zeile 65: | Zeile 34: | ||
| ==== Auf- und Abbau ==== | ==== Auf- und Abbau ==== | ||
| - | * Gibt es ein Vorteam?\\ Vorherige Feinplanung vor Ort: Jörg, Hans Michael, am 18.07.2010 | + | * Gibt es ein Vorteam?\\ Vorherige Feinplanung vor Ort: JM, HMS, am 18.07.2010 | 
| - |   * Aufbau bereits am Vortag? | + |   * Aufbau bereits am Vortag? | 
| - |   * Transport mit dem Anhänger von Solbachs  | + |   * Transport mit dem Anhänger von S HMS10062010: | 
| - |   * Anhänger von Helmut  | + | * Anhänger von HW kann benutzt werden (mit Plane und Spriegel gut als Materiallager geeignet) | 
| - |   * 9er-Bus von Peugeot (Ist bereits reserviert. Fahrer: Helmut)  | + |   * 9er-Bus von Peugeot (Ist bereits reserviert. Fahrer: Helmut)  | 
| ==== Küche ==== | ==== Küche ==== | ||
| Zeile 79: | Zeile 48: | ||
| ^Tag ^ Essen ^ | ^Tag ^ Essen ^ | ||
| - | | Freitag  | + | | Freitag  | 
| - | | Samstag  | + | | Samstag  | 
| - | | Samstag  | + | | Samstag  | 
| - | | Samstag  | + | | Samstag  | 
| - | | Sonntag  | + | | Sonntag  | 
| - | | Sonntag  | + | | Sonntag  | 
| - | | Sonntag  | + | | Sonntag  | 
| - | | Montag  | + | | Montag  | 
| - | | Montag  | + | | Montag  | 
| - | | Montag  | + | | Montag  | 
| - | | Dienstag  | + | | Dienstag  | 
| - | | Dienstag  | + | | Dienstag  | 
| - | | Dienstag  | + | | Dienstag  | 
| - | | Mittwoch  | + | | Mittwoch  | 
| - | |              alternativ : Tunesiches Frühstück : Flutestücke mit Olivenöl, Thunfisch, Gurke, Zwiebeln, Tomate und nach belieben Harissa/ | + | | Mittwoch  | 
| - | | Mittwoch  | + | | Mittwoch  | 
| - | | Mittwoch  | + | |
| | | | | ||
| - | | Donnerstag |Vorschlag morgens : Müsli, Brötchen, Nutella, Marmelade, Honig, Butter, Aufschnitt etc. + eine Obstsorte, Kakao, Milch, Kaffee, Wasser, Tee | | + | | Donnerstag |Vorschlag morgens : Müsli, Brötchen, Nutella, Marmelade, Honig, Butter, Aufschnitt etc. + eine Obstsorte, Kakao, Milch, Kaffee, Wasser, Tee | alternativ Kranzkuchen mit Butter| | 
| - | | alternativ Kranzkuchen mit Butter| | + | | Donnerstag |Vorschlag mittags : rohkost und selbstgemachte Brote/ | 
| - | | Donnerstag |Vorschlag mittags : rohkost und selbstgemachte Brote/ | + | | Donnerstag |Resteküche oder Paelia oder besserer Vorschlag AAS30062010  | 
| - | | Donnerstag |Resteküche oder Paelia oder besserer Vorschlag AAS30062010 | | + | |
| - | | Freitag  | + | | Freitag  | 
| - | | Bitte bei weiteren Vorschlägen Aufwand und Kosten in Betracht ziehen.  | + | Bitte bei weiteren Vorschlägen Aufwand und Kosten in Betracht ziehen. | 
| - | | Hallo Jörg : sollten wir uns im ersten Ansatz finaz. verhoben haben bitte optimieren  | + | Hallo JM: sollten wir uns im ersten Ansatz finaz. verhoben haben bitte optimieren | 
| - | | und immer dran denken : allen kann man es nicht recht machen, dann haben wir nie ein Ergebniss.  | + | und immer dran denken : allen kann man es nicht recht machen, dann haben wir nie ein Ergebniss. | 
| ich würde auf jeden Fall immer noch Standardfrühstück (Brot, Butter, Marmelade) bereit halten (rs) | ich würde auf jeden Fall immer noch Standardfrühstück (Brot, Butter, Marmelade) bereit halten (rs) | ||
| Zeile 128: | Zeile 95: | ||
| * wo?\\ Aldi Süd, Landauer Straße 69, 76855 Annweiler a. Trifels\\ Netto Markt, In den Bruchwiesen 2, 76855 Annweiler am Trifels\\ Bäckerei Glaser in Annweiler, HMS klärt Preise und Bestellungen ( MTM) | * wo?\\ Aldi Süd, Landauer Straße 69, 76855 Annweiler a. Trifels\\ Netto Markt, In den Bruchwiesen 2, 76855 Annweiler am Trifels\\ Bäckerei Glaser in Annweiler, HMS klärt Preise und Bestellungen ( MTM) | ||
| - | * Anja und Maria besorgen vor dem Lager Brioche, Marmelade, Nutella, Tee, Kakao und H-Milch und stellen die Sachen im Pfadiraum bereit (MTM) | + |   * AS und MM besorgen vor dem Lager Brioche, Marmelade, Nutella, Tee, Kakao und H-Milch, Ketchup, Senf. Öl, Essig, | 
| + | erledigt 3.8.2010 | ||
| ==== Programm ==== | ==== Programm ==== | ||
| Zeile 145: | Zeile 113: | ||
| * Wildpark | * Wildpark | ||
| * Burg Trifels\\ oder Burg Landeck (liegt näher und kostet nix) | * Burg Trifels\\ oder Burg Landeck (liegt näher und kostet nix) | ||
| - | * Shoppingtour in Annweiler | + |   * Shoppingtour in Annweiler  | 
|     Ideen der Jufis/ |     Ideen der Jufis/ | ||
| * Chillen | * Chillen | ||
| Zeile 155: | Zeile 123: | ||
| * Schnitzeljagd | * Schnitzeljagd | ||
| * Boule | * Boule | ||
| - | * Frauen-Schönheitstag mit Naturkosmetik | ||
| * Schmuck aus Speckstein | * Schmuck aus Speckstein | ||
| - |   * T-shirts  | + |   * Wäschesäcke  | 
| - | * Federball, Fussball | + | * Federball | 
| * Maislabyrinth ( liegt um die Ecke, geöffnet Do - So 14-18 Uhr ) | * Maislabyrinth ( liegt um die Ecke, geöffnet Do - So 14-18 Uhr ) | ||
| + |   * Wikingerschach, | ||
| + |   * Kartenspiele, | ||
| Zeile 165: | Zeile 134: | ||
| ^Tag ^ trockenes Wetter ^ Regen ^ | ^Tag ^ trockenes Wetter ^ Regen ^ | ||
| - | | Freitag  | + | | Freitag  | 
| - | | Samstag  | + | | Samstag  | 
| - | | Sonntag  | + | | Sonntag  | 
| | Montag  | | Montag  | ||
| | Dienstag  | | Dienstag  | ||
| Zeile 185: | Zeile 154: | ||
| * Zuschussanträge | * Zuschussanträge | ||
| - | Bisher wurde erst für 12 Kinder der Beitrag überwiesen. Die Frist war bis 26.07.2010 gesetzt. Bis zum 23.07.2010 kann ich die Einzahlungen checken, ab dann sind wir für 1 Woche in Urlaub. Bitte in dieser zeit Konto prüfen ( MTM 19072010) | ||
| - | ==== Kontakt vor Ort ==== | ||
| - | Zivildienstleistender: | ||
sommerlager_2010.1280835854.txt.gz · Zuletzt geändert:  (Externe Bearbeitung)
                
                