pfarrfest_brebach
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
pfarrfest_brebach [2008/06/20 22:51] – helmut | pfarrfest_brebach [2018/08/09 11:30] (aktuell) – admini | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Pfarrfest Brebach ====== | ====== Pfarrfest Brebach ====== | ||
- | Alle Pfadfinder sind eingeladen. Wir übernachten | + | ===== Planung 2011 ===== |
- | Außerdem | + | Miniprogramm mit Spielen für Kinder am Sonntag von 15-17 Uhr |
+ | |||
+ | |||
+ | Programm | ||
+ | |||
+ | * Schminken -> | ||
+ | * Wikingerschach | ||
+ | * Nägel in Baumstamm klopfen? | ||
+ | * Geschicklichkeitsspiel | ||
+ | * Maltisch | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===== Rückblick 2009 ===== | ||
+ | Miniprogramm mit Spielen für Kinder am Sonntag-Nachmittag ab 15.30 Uhr. | ||
+ | |||
+ | - Schminken -> wie immer ein Erfolg, RF und KW haben geholfen | ||
+ | - Wikingerschach (Geschenk von der 72-Stunden-Aktion) -> war fast schon ein Selbstläufer und wurde die ganze Zeit über gespielt | ||
+ | - Stockbrot -> ging nicht, weil es kaum mehr Stöcke im Gelände gibt | ||
+ | - Lagerfeuer -> es war so heiß, dass kein Bedarf war | ||
+ | - Nägel in Baumstamm klopfen -> lief ebenfalls gut, auch die Kleinen haben es probiert | ||
+ | - Geschicklichkeitsspiel -> es waren immer wieder Kinder daran aktiv | ||
+ | - Maltisch -> gute kurzfristige Idee | ||
+ | |||
+ | Wir haben mit einem Minimum an Aufwand eine schöne kleine Aktion gemacht und uns innerhalb der Pfarrei gut dargestellt. Dabei wurde auch die Bauwagenaktion präsentiert und das Kunstwerk von Daniel von vielen Leuten bewundert. Es waren wenige | ||
+ | |||
+ | ===== Rückblick 2008 ===== | ||
+ | |||
+ | Alle Pfadfinder waren eingeladen. Wir haben übernachtet | ||
+ | Außerdem | ||
+ | |||
+ | Hier ist die Reflexion: | ||
==== Mitbringen: ==== | ==== Mitbringen: ==== | ||
Zeile 11: | Zeile 41: | ||
* Kleidung zum Wechseln | * Kleidung zum Wechseln | ||
* Taschengeld (für' | * Taschengeld (für' | ||
+ | |||
+ | -> Kluft fehlt (hw) | ||
+ | -> Kluft sollte unbedingt im Verpackungsplan als Grundausstattung aufgenommen werden (mj) | ||
+ | |||
+ | -> Teller und Besteck mussten teilweise bei MH geliehen werden. Wir brauchen einen eigenen Bestand (stavo) | ||
Wir freuen uns über Salatspenden für's Abendessen am Samstag. | Wir freuen uns über Salatspenden für's Abendessen am Samstag. | ||
- | Maria bringt Gurken- und Karottensalat mit. | + | MM bringt Gurken- und Karottensalat mit. |
- | Monika | + | MJ bringt Tomaten-Mozzarella und grünen Salat mit. |
==== Programm: ==== | ==== Programm: ==== | ||
Zeile 25: | Zeile 61: | ||
* Lagerfeuer | * Lagerfeuer | ||
* Abendessen mit Grillschinken und Salaten | * Abendessen mit Grillschinken und Salaten | ||
- | Grillschinken (6-7 kg) wird gespendet, | + | Grillschinken (6-7 kg) wird gespendet, |
- | Fr. Hottong-Schneider spendet einen Kuchen | + | -> Zeltaufbau und Lagerfeuer waren schnell erledigt - gut so (stavo) |
- | Fr. Schäfer | + | -> Abendessen hat zu lange auf sich warten lassen - so ein Grillschinken braucht halt seine Zeit ;-). |
+ | Einige Kinder konnten nicht so lange warten und haben sich mit Pommes über Wasser gehalten. | ||
+ | Wir sollten zum Dank etwas für die Spenderin tun. Hat jemand eine gute Ideee? (stavo) | ||
+ | |||
+ | Fr. H-S spendet einen Kuchen | ||
+ | |||
+ | Fr. S und Fr. N spenden grünen Salat und Rohkost | ||
* Stockbrot | * Stockbrot | ||
- | Mehl und Zucker ist noch reichlich vorhanden, wer bringt große Schüssel und Stöcke? | + | Mehl und Zucker ist noch reichlich vorhanden, wer bringt große Schüssel und Stöcke? |
* Nachtwache (ab etwa Mitternacht) | * Nachtwache (ab etwa Mitternacht) | ||
Die Nachtwache hat zusätzlich die Aufgabe, Papier und Müll einzusammeln und die Aschenbecher zu leeren damit das Festgelände morgens in gutem Zustand ist | Die Nachtwache hat zusätzlich die Aufgabe, Papier und Müll einzusammeln und die Aschenbecher zu leeren damit das Festgelände morgens in gutem Zustand ist | ||
+ | -> Nächstes Mal Nachtwache und Übernachtung mit nur einer Gruppe (hw) | ||
+ | -> Sehe ich genau so. Das war eine unruhige Sache mit allen Gruppen und wir waren danach alle ziemlich platt. Die Power hat uns dann am Sonntag gefehlt. (stavo) | ||
+ | -> Die Nachtwache sollte auch in einem Zelt liegen, dann hat man beim Wachwechsel weniger " | ||
+ | -> Genau! Nachtwache war, wie ja allseits bekannt ;-) nicht so mein Ding! Würde ich schon lieber " | ||
=== Sonntag === | === Sonntag === | ||
Zeile 44: | Zeile 90: | ||
Wer kauft was ein? Wieviel Personen sind wir? | Wer kauft was ein? Wieviel Personen sind wir? | ||
- | Helmut | + | HW kann Samstag einkaufen, braucht aber Einkaufsliste: |
- | * Brot -> wieviel? | + | * Brot -> |
- | * Butter (Stavo: Margarine ist auch da) -> wieviel? | + | * Brioches -> 6 Pakete -> hat dicke gereicht, muss nicht unbedingt sein (hw) |
- | * Nutella -> wieviel? | + | * Butter (Stavo: Margarine ist auch da) -> ok (hw) |
- | * Käse, Wurst -> wieviel? | + | * Nutella -> 1 großes Glas (Stavo: Marmelade sind noch 2 gr. Gläser vorhanden) -> ok (hw) |
- | * Spaghetti -> wieviel? | + | * Käse, Wurst -> 4x Salami und 2x Käse gekauft -> kann komplett entfallen (hw) |
- | * Material für Soße -> wieviel, was? | + | * Spaghetti -> 500g für 4 Personen |
- | * Milch -> wieviel?, Kakao (Stavo: Kakao ist eine Packung da) | + | * Material für Soße -> Tomatenstücke, 750 gr. Hackfleisch, |
- | * Obst? -> wieviel? | + | * Milch -> 24 l (Stavo: Kakao ist eine Packung da) |
- | * Sprudel -> wieviel? | + | * Obst? -> 2 Tüten Äpfel -> ok (hw) |
+ | * Sprudel -> 4 Kisten -> war knapp (hw) | ||
* Früchtetee, | * Früchtetee, | ||
- | * Eier? -> wieviel? | + | * Eier? -> 2 Packungen gekauft -> kann komplett entfallen (hw) |
- | * Kartoffeln? -> wieviel? | + | * Kartoffeln? -> 2 Beutel -> kann komplett entfallen (hw) |
+ | |||
+ | -> Am Sonntag wurde zu lange geschlafen, das Frühstück hat sich dadurch verzögert. Die Kinder hatten Hunger, mussten vom Tisch vertrieben werden und wir, die Leiter, haben schon unseren Kaffee geschlabbert. Haben wir da bei den kids einen guten Eindruck hinterlassen? (stavo) | ||
+ | -> Dieser Gedanke kam mir auch als wir unser Kaffeebedürnis gestillt haben;-) Aber Getränke waren ja auch den Kids zugänglich! Deshalb hab ich eigentlich kein so arg schlechtes Gewissen. Nächstes Mal sollten wir halt`ne feste Aufstehzeit vereinbaren. Ich wäre ja für einen schönen lauten aber melodischen GONG, mit dem man auch in Gruppenstunden die Kinder zu einer " | ||
+ | |||
+ | -> Beim Essenangebot kann man bei so kurzen Aufenthalten weitere Abstriche machen. Tee sollte immer greifbar sein - direkt aufsetzen sobald das Feuer brennt. (stavo)-> | ||
Teilnehmerzahl aktuell: | Teilnehmerzahl aktuell: | ||
Zeile 68: | Zeile 120: | ||
* Seilsteg | * Seilsteg | ||
Material für den Bau und gefährliches Halbwissen bezüglich Aufbau sind vorhanden | Material für den Bau und gefährliches Halbwissen bezüglich Aufbau sind vorhanden | ||
+ | |||
+ | -> Seilsteg kann stärker gespannt werden und höher montiert werden, dann können auch die größeren Kinder mitmachen (hw) | ||
+ | |||
+ | -> Der Mitarbeiter vom Outdoor-Laden hat für die Zukunft Unterstützung angeboten. Ich werde das gerne in Anspruch nehmen (stavo) | ||
* Bogenschießen | * Bogenschießen | ||
Strohballen sind da | Strohballen sind da | ||
+ | |||
+ | -> Entsorgung? An Kleinviehbesitzer verschenken, | ||
+ | |||
+ | -> Die Arbeit war nich mit dem Ende des Pfarrfestes getan und zog sich stundenweise noch über einige Tage hin. Zukünftig wünsche ich mir da mehr Unterstützung. (stavo) -> Stimmt. Auch das sollte besser organisiert sein. Obwohl ich, wie ihr ja auch, ziemlich platt war zum Schluß hin, und die Kids arg gedrängelt haben, um nach Hause zu kommen, hätte ich schon mehr helfen können. Müssen wir für nächste Aktionen drüber sprechen, und Aufgaben besser verteilen. Natürlich auch die Teilnehmer! Die haben sich ja stellenweise auch nicht gerade aufgedrängt. Sollten in Zukunft in Aufräumarbeiten mehr eingespannt werden! (mj) | ||
Wieviele Bögen und Pfeile, Zieldarstellungen haben wir? Wer besorgt? Moni hat Zielscheiben, | Wieviele Bögen und Pfeile, Zieldarstellungen haben wir? Wer besorgt? Moni hat Zielscheiben, | ||
+ | |||
+ | -> Sportbögen von Solbach waren optimal, es gibt Verluste an Pfeilen, war ein Erfolg (hw) | ||
+ | |||
* Nägel einschlagen | * Nägel einschlagen | ||
Stavo: bringe 2 Hämmer und Nägel mit, wer noch? Helmut: bringe 1-2 Hämmer und Nägel mit, Moni: ebenfalls 1-2 Hämmer und Nägel | Stavo: bringe 2 Hämmer und Nägel mit, wer noch? Helmut: bringe 1-2 Hämmer und Nägel mit, Moni: ebenfalls 1-2 Hämmer und Nägel | ||
+ | |||
+ | -> ist komplett entfallen (hw)-> hatten wir vergessen anzubieten. Bin sicher, es wäre ganz gut angekommen! (mj) | ||
* Spiele, Knoten | * Spiele, Knoten | ||
+ | |||
+ | -> sind komplett entfallen (hw) | ||
* Kinderschminken | * Kinderschminken | ||
Schminke? Moni: bringe Schminkfarben und Heft mit Schminkideen mit | Schminke? Moni: bringe Schminkfarben und Heft mit Schminkideen mit | ||
+ | |||
+ | -> war ein Erfolg (hw) | ||
+ | |||
+ | -> fand ich auch, wurde sehr gut angenommen, hat aber auch das meiste Personal gebunden. (stavo)-> | ||
* Maria bringt Austellungspyramiden mit, auf denen die Pfadis in den einzelnen Stufen mit Fotos und Infos vorgestellt werden. | * Maria bringt Austellungspyramiden mit, auf denen die Pfadis in den einzelnen Stufen mit Fotos und Infos vorgestellt werden. | ||
Diese können später auch zum Anwerben in den Kirche aufgestellt werden. | Diese können später auch zum Anwerben in den Kirche aufgestellt werden. | ||
- | (bitte ergänzen!) | + | -> wurden viel beachtet, prima Idee (hw) |
+ | |||
+ | -> war eine echte Fleißarbeit - Danke(stavo) | ||
+ | -> GENIAL! (mj) | ||
Ende gegen 17.00 Uhr | Ende gegen 17.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | -> für die Zukunft: | ||
+ | * Aufgabenverteilung beim Programm klarer fassen, Gruppen inhaltlich beteiligen (jede Gruppe/ | ||
+ | * Aufräumen mit einplanen (hw) | ||
+ | |||
+ | -> Unser Part beim Pfarrfest hat uns, so wie es gelaufen ist, an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit gebracht. | ||
+ | * Gründe waren aus meiner Sicht: | ||
+ | |||
+ | - Keine klare Verteilung bzw. schlechte Abstimmung bei der Übernahme von Aufgaben im Vorfeld | ||
+ | |||
+ | - Der hohe Verschleiß durch die Nachtwache | ||
+ | |||
+ | - Wir haben ganz vergessen die Rover einzubinden | ||
+ | |||
+ | - Die Kids können auch mehr leisten wenn wir sie lassen (z.B Essen planen, Küchendienst, | ||
+ | |||
+ | - Das Wiki muss besser genutzt werden. Ich hatte das Gefühl, das die gesamte Planungsphase eine 4 Mann-Show war. (stavo) | ||
+ | |||
+ | -> Alles in Allem aber auch eine schöne, wenn auch nicht ganz runde Sache, bei der wir viel über zukünftig Organisatorisches lernen konnten. | ||
+ | Freue mich auf die nächste Herausforderung! Und dann klappts auch sicher viel viel besser! (mj) | ||
+ | |||
+ |
pfarrfest_brebach.1213995111.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/16 16:31 (Externe Bearbeitung)